
आगरालीक्स आगरा के सेंट जोंस कॉलेज में बीएससी और बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कट आॅपफ जारी कर दी गई है। बीएससी की कट आपफ में नेहा परमार ने बाजी मारी है, उनकी मेरिट 143 13 है, जबकि बीए में सुर्मया सिंह की 138 1 मेरिट है।
http://stjohnscollegeagra.in/files/documents/FINAL-LIST-IN-PDF.pdf
http://stjohnscollegeagra.in/files/documents/ba33.pdf
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-GENERAL (MAIN LIST)
S.No | Form No. | Name | Father’s Name | Merit |
1 | 870 | NEHA PARMAR | G SINGH | 143.38 |
2 | 1306 | PRIYANKA SIKARWAR | S P S SIKARWAR | 142.20 |
3 | 518 | ANUSHKA AGARWAL | N K AGARWAL | 140.50 |
4 | 2362 | KANWAL DEEP KAUR | I P KAUR | 139.15 |
5 | 1859 | AASHTHA SINGH | A K SINGH | 138.56 |
6 | 2196 | ARTI GUPTA | M K GUPTA | 137.60 |
7 | 1201 | KASHISH KAPOOR | K KAPOOR | 135.75 |
8 | 658 | GURLEEN KAUR MAKKAR | K S MAKKAR | 135.70 |
9 | 156 | SUMAN RAMANI | DEVDAS | 135.30 |
10 | 1729 | SAKSHI SHARMA | R SHARMA | 133.95 |
11 | 2082 | MONAL SHRIVASTAVA | A SHRIVASTAVA | 133.60 |
12 | 1345 | SHUBHANGI BANSAL | N BANSAL | 133.30 |
13 | 52 | AYUSHI SINGH | S P SINGH | 132.93 |
14 | 1457 | KARUNA KUMARI | M KUMAR | 132.85 |
15 | 1569 | ANUJA MUDGAL | S MUDGAL | 132.66 |
16 | 824 | NOORIN HUSSAIN | A HUSSAIN | 132.45 |
17 | 1092 | KRATI JAIN | J K JAIN | 131.93 |
18 | 251 | UTKARSHA UPADHYAY | D K UPADHYAY | 131.31 |
19 | 1415 | ASHU MITTAL | A MITTAL | 131.25 |
20 | 1762 | SAMRATH DHIR | G P DHIR | 131.00 |
21 | 1589 | HARSH VARDHAN | V PRAKASH | 130.81 |
22 | 1497 | SHIVANGI MATHUR | S KUMAR | 130.55 |
23 | 1355 | JYOTIKA BANSAL | S BANSAL | 130.48 |
24 | 2354 | HIRA ALI | S ALI | 130.41 |
25 | 1290 | RENUKA MODWANI | K MODWANI | 130.05 |
26 | 2341 | SRASHTI TOMAR | S SINGH | 130.05 |
27 | 25 | YASHIKA AGARWAL | G AGARWAL | 129.50 |
28 | 1436 | PREETI BISHT | S S BISHT | 129.35 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-GENERAL (WAITING LIST-01)
1 | 2307 | ALANKRIT AGARWAL | P K AGARWAL | 129.00 |
2 | 549 | ANJALI GUPTA | R C GUPTA | 128.60 |
3 | 1349 | SHREYA VERMA | R K VERMA | 128.50 |
4 | 570 | MANOJ KARNANI | G D KARNANI | 128.45 |
5 | 1005 | NEHA AGARWAL | R AGARWAL | 128.30 |
6 | 1513 | KM SWATI DUBEY | R.K.DUBEY | 128.09 |
7 | 2486 | ASHA CHAUHAN | R S CHAUHAN | 127.91 |
8 | 1362 | RICHA BINDAL | S K BINDAL | 127.35 |
9 | 1611 | BHAWNA BHOJWANI | G BHOJWANI | 127.10 |
10 | 2320 | SONAL YADAV | S R YADAV | 126.98 |
11 | 1339 | NIKITA BAJAJ | K BAJAJ | 126.95 |
12 | 2306 | ADITYA GUPTA | A GUPTA | 126.70 |
13 | 2482 | HARISH SHARMA | C BHAN | 126.70 |
14 | 1390 | VISHVI GUPTA | J K GUPTA | 126.55 |
15 | 163 | SNIGDHA GAUTAM | R K GAUTAM | 126.30 |
16 | 2124 | NEETU AGARWAL | S K AGARWAL | 126.25 |
17 | 209 | SHUBHANGI KUSHWAHA | RAJVEER SINGH | 126.21 |
18 | 745 | SHABINA FARAZ KHAN | K AZAM | 125.70 |
19 | 2010 | PRIYA JADAUN | V SINGH | 125.56 |
20 | 943 | ISHAN SHARMA | H K SHARMA | 125.55 |
21 | 2408 | SHILPI TIWARI | A K TIWARI | 125.25 |
22 | 1423 | POOJA SHARMA | U SHARMA | 125.03 |
23 | 1463 | ANJALI SHARMA | D KUMAR | 124.57 |
24 | 2370 | ANUGRAH VIKRAM SINGH | Y P SINGH | 123.96 |
25 | 1835 | ANKIT GUPTA | S GUPTA | 123.85 |
26 | 2173 | SHRUTI SINGH | S K SINGH | 123.35 |
27 | 26 | PRACHI AGARWAL | D C AGARWAL | 122.85 |
28 | 2042 | TULSI BHARADWAJ | H B SHASTRI | 122.61 |
29 | 461 | SUPTI NANDI | S NANDI | 122.30 |
30 | 1411 | SHAILJA KULSHRESTHA | M KULSHRESTHA | 122.28 |
31 | 2480 | HARIOM | R SINGH | 122.20 |
32 | 2253 | BHAVNA SHARMA | G P SHARMA | 122.05 |
33 | 165 | ABHISHEK AGARWAL | R AGARWAL | 121.70 |
34 | 1499 | ILA ARVIND | A K UPADHYAY | 121.65 |
35 | 2189 | PARISHA CHATURVEDI | V CHATURVEDI | 121.48 |
36 | 350 | MINERVA SHARMA | R K SHARMA | 121.45 |
37 | 359 | SHIKHA SHARMA | M KUMAR | 121.00 |
38 | 1053 | DIVYA ASRANI | S ASRANI | 120.85 |
39 | 119 | ABHISHEK PACHAURI | B P PACHAURI | 120.52 |
40 | 1900 | SHASHISTA | K AHMED | 120.43 |
41 | 69 | ARHAMA ARIF | A U KHAN | 119.85 |
42 | 891 | SHUBHAM AGARWAL | V AGARWAL | 119.85 |
43 | 1765 | BASANT NAGPAL | R CHAND | 119.15 |
44 | 1251 | RADHA TYAGI | U S TYAGI | 119.08 |
45 | 2117 | BARSHA KUMARI | N SINGH | 118.79 |
46 | 2081 | SHUBHANGI SHARMA | G. SHARMA | 118.72 |
47 | 140 | VARSHA RANI | H GANGWANI | 118.43 |
48 | 2285 | MUSKAN THAKUR | V THAKUR | 118.40 |
49 | 2280 | Manisha Oberoi | M. Oberoi | 118.35 |
50 | 1796 | PREETI SINGH | G S BHADAURIA | 118.30 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-GENERAL (WAITING LIST-02)
1 | 1027 | PRASHANT UPADHYAY | P UPADHYAY | 118.29 |
2 | 89 | MANISH PARNANI | R C PARNANI | 118.20 |
3 | 676 | FOZIYA | M AKRAM | 117.86 |
4 | 928 | LAVINA DAKHANI | D DHAKHANI | 117.70 |
5 | 1775 | PRAGATI SINGH | A KUMAR SINGH | 117.60 |
6 | 84 | RIYA AGARWAL | R K AGARWAL | 117.40 |
7 | 2060 | PRATYANKSHI TOMAR | H TOMAR | 117.39 |
8 | 45 | SHIVANI BELANI | S BELANI | 117.27 |
9 | 444 | TANIYA DHALL | S DHALL | 117.22 |
10 | 7 | SHUMAYLA ALI | G ALI | 116.90 |
11 | 61 | TANYA JAIN | R JAIN | 116.65 |
12 | 1063 | PALLAVI SHARMA | A K SHARMA | 116.03 |
13 | 1869 | SHIVANI | S SINGH | 115.94 |
14 | 260 | PRACHI JAIN | LATE P K JAIN | 115.81 |
15 | 1454 | NEELAM KUMARI CHATWANI | R K CHATWANI | 115.75 |
16 | 329 | DIKSHA SHARMA | D R SHARMA | 115.70 |
17 | 1146 | DHRUV BAWANIA | V.BAWANIA | 115.60 |
18 | 1193 | MOHINI GUPTA | S K GUPTA | 115.60 |
19 | 950 | RAHUL SINGH CHAUHAN | I S CHAUHAN | 115.50 |
20 | 334 | AMAN TIWARI | A TIWARI | 115.39 |
21 | 2256 | JOBERIA KHAN | J AABDDIN | 114.85 |
22 | 567 | BHAVANA SHARMA | U SHARMA | 114.00 |
23 | 1585 | PRACHI SHARMA | K SHARMA | 114.00 |
24 | 2481 | VIKAS | G SINGH | 114.00 |
25 | 1722 | KANIKA SINGH | Y SINGH | 113.90 |
26 | 2483 | RICHA BADHAURIA | S S BHADAURIA | 113.85 |
27 | 333 | AL RAMSHA MUSARRAT | M MIYAN | 113.65 |
28 | 883 | RUBI KUMARI | H SINGH | 113.55 |
29 | 2291 | AMARDEEP KAUR | J SINGH | 113.45 |
30 | 1842 | MONIKA SAHNI | SV SAHAI | 112.88 |
31 | 1210 | PRACHI SHARMA | S SHARMA | 112.85 |
32 | 2318 | PRIYANKA SINGH | D SINGH | 112.85 |
33 | 1106 | SHILPI SINGH | R KANT | 112.75 |
34 | 1464 | ANKITA SHARMA | R K SHARMA | 112.70 |
35 | 139 | MONIKA GANGWANI | H GANGWANI | 112.70 |
36 | 1834 | EKTA SINGH | R KUMAR | 112.48 |
37 | 386 | NEHA PANDEY | U PANDEY | 112.43 |
38 | 2347 | SWETA TOMAR | H S TOMAR | 112.35 |
39 | 20 | NISHA KHAN | S KHAN | 112.06 |
40 | 1770 | FALGUNI CHATURVEDI | M CHATURVEDI | 112.00 |
41 | 317 | SHWETA SHARMA | O P SHARMA | 111.98 |
42 | 492 | ANKITA PARASHER | G PARASHER | 111.91 |
43 | 857 | REEMA KHARAYAT | Y SINGH | 111.61 |
44 | 272 | PRAPTI SINGH | J P SINGH | 111.53 |
45 | 1227 | JYOTISANA TOMAR | J S TOMAR | 111.51 |
46 | 309 | KAMINI SINGH | T SINGH | 111.50 |
47 | 1659 | ANJALI SOLANKI | O P SOLANKI | 111.45 |
48 | 1350 | SHIVANI SHARMA | S SHARMA | 111.33 |
49 | 425 | Jahnvi Manghwani | R.K. Manghwani | 111.25 |
50 | 1409 | SHUBHAM SHARMA | R B SHARMA | 111.15 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-CHRISTIAN (MAIN LIST)
S.No | Form No. | Name | Father’s Name | Merit |
1 | 2401 | ASHISH MASSEY | E R MASSEY | 121.55 |
2 | 2433 | EVELYN KHAN | A KHAN | 113.02 |
3 | 1042 | Shabnam Snehi | N. Snehi | 110.15 |
4 | 1347 | ASHISH KUMAR | M LAL | 106.25 |
5 | 40 | SONAM THOMAS | T MASSEY | 105.35 |
6 | 31 | ASHMITA XAVIER | F XAVIER | 103.90 |
7 | 2525 | ROHITA MASIH | S MASIH | 98.82 |
8 | 823 | MERRYAGNES BLUNT | LT H BLUNT | 98.67 |
9 | 1143 | MUSKAN MORBHATT | S MORBHATT | 98.40 |
10 | 959 | RUBY COMFORT | A COMFORT | 96.52 |
11 | 675 | AKASH R DAS | R DAS | 94.38 |
12 | 2655 | RASHIKA MOOROLIA | S MOOROLIA | 93.25 |
13 | 1850 | ANJALI MASSEY | P MASSEY | 91.64 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP)
(VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-OBC (MAIN LIST)
S.No | Form No. | Name | Father’s Name | Merit |
1 | 1245 | JAHNVI SINGH | D SINGH | 134.10 |
2 | 2537 | SHWETA PAL | R PAL | 133.100 |
3 | 978 | KIRAN KUMARI | D SINGH | 132.55 |
4 | 132 | PRIYANKA | K P SINGH | 131.60 |
5 | 1572 | AMAN VERMA | M L VERMA | 131.55 |
6 | 721 | SHRUTI YADAV | S K YADAV | 131.45 |
7 | 2512 | RENUKA PARIHAR | S M PARIHAR | 131.33 |
8 | 2592 | PRAGYA | O SINGH | 131.05 |
9 | 1876 | AKANSHA KASHYAP | B KUMAR | 131.00 |
10 | 2221 | AMERA ADIL | M ADIL | 129.75 |
11 | 1612 | SAPNA KUMARI | R YADAV | 129.50 |
12 | 116 | NIMISHA SOLANKI | H S SOLANKI | 129.45 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-OBC (WAITING LIST-01)
1 | 661 | SHIVANI SOLANKI | S S SOLANKI | 129.15 |
2 | 2535 | PRAGATI YADAV | P KUMAR | 128.90 |
3 | 323 | ASMA YADAV | P YADAV | 127.90 |
4 | 2575 | AZRA | K HUSSAIN | 127.90 |
5 | 1702 | PRITIKA CHAHAR | R SINGH | 127.50 |
6 | 1078 | JYOTI KUMARI | J THAKUR | 127.40 |
7 | 356 | VARSHA RATHORE | O P RATHORE | 126.30 |
8 | 299 | BHANU PRATAP | R S YADAV | 126.00 |
9 | 1466 | NISHU CHAUDHARY | T SINGH | 125.96 |
10 | 1733 | POOJA KUMARI | DILIP | 125.70 |
11 | 2576 | AZMI PARVEEN | S HUSSAIN | 124.71 |
12 | 389 | NAZIYA PARVEEN | D MOHAMMAD | 123.45 |
13 | 509 | MANU | R SINGH | 123.30 |
14 | 517 | SUSHMA BAGHEL | K SINGH | 123.30 |
15 | 1307 | KUMARI SANTOSHI | U R SINGH | 123.05 |
16 | 239 | AYUSHI YADAV | S KUMAR | 122.90 |
17 | 417 | DEEKSHA | RAMJEE | 122.8 |
18 | 21 | MUSKAN SANDLI | I SANDI | 122.80 |
19 | 301 | RAKHI KUSHWAH | N SINGH | 122.40 |
20 | 559 | PRIYAL RATHORE | A S RATHORE | 120.45 |
21 | 2240 | ROMA YADAV | G YADAV | 120.43 |
22 | 355 | MONIKA RATHORE | O P RATHORE | 120.00 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-OBC (WAITING LIST-02)
1 | 2227 | ANKIT KUMAR | U KUMAR | 119.75 |
2 | 1563 | SHELJA BAGHEL | A K SINGH BAGHEL | 119.55 |
3 | 1135 | NIMISHA VERMA | P VERMA | 119.50 |
4 | 210 | NAZMA | A SALAM | 119.40 |
5 | 2057 | KM MANORAMA | P KUMAR | 119.25 |
6 | 1431 | MAMTA RAJPUT | B SINGH | 119.13 |
7 | 1268 | RICHA | A SINGH | 119.05 |
8 | 2510 | OJASWINI VERMA | V VERMA | 119.00 |
9 | 1285 | MAMTA KUMARI | H PRASAD | 118.90 |
10 | 2540 | PRINCY SHAKYA | R KUMAR | 118.83 |
11 | 778 | KRITI VERMA | M K VERMA | 118.60 |
12 | 607 | SHASHANK PATEL | A PATEL | 118.10 |
13 | 1376 | SHIVANI RATHAUR | R PRAKASH | 117.00 |
14 | 1074 | DEVKI | J SINGH | 116.85 |
15 | 2041 | SHIZA AFREEN | R KHAN | 116.70 |
16 | 199 | PRIYANKA VERMA | D S VERMA | 116.50 |
17 | 1174 | MONIKA RAJPUT | S P S RAJPUT | 116.35 |
18 | 916 | MANSI SINGH | D SINGH | 116.10 |
19 | 2577 | AJAY SAHU | K SAHU | 116.00 |
20 | 1769 | VARSHA YADAV | K B YADAV | 115.90 |
21 | 1467 | ARTI KUSWAHA | H S KUSWAHA | 115.76 |
22 | 1615 | BHARTI KUSHWAH | S S KUSHWAH | 115.76 |
23 | 1267 | NAMITA HANS | M CHANDRA | 115.60 |
24 | 2558 | POONAM KUMARI | A KUMAR | 115.18 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-SC (MAIN LIST)
S.No | Form No. | Name | Father’s Name | Merit |
1 | 617 | RITU SINGH | U V SINGH | 134.75 |
2 | 1208 | SRISHTHI SINGH | S P SINGH | 130.30 |
3 | 93 | ANJALI KUMARI | R SINGH | 128.23 |
4 | 1321 | ANJALI KUMARI | M CHAND | 126.00 |
5 | 600 | PAYAL | R KUMAR | 125.70 |
6 | 415 | AARUSHI KUMARI | A KUMAR | 121.87 |
7 | 2389 | BHAWNA SINGH | D K BHARTI | 121.60 |
8 | 1711 | KANAK SINGH | R KUMAR | 121.48 |
9 | 414 | PUSHPANJALI | M CHAND | 120.42 |
10 | 1788 | MONA KUMARI | S KUMAR | 119.87 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-SC (WAITING LIST-01)
1 | 2549 | JYOTI SHAKYWAR | G SINGH | 119.70 |
2 | 1334 | SANGEETA | S SINGH | 118.55 |
3 | 1038 | KRISHNA NIMESH | D PRASAD | 118.40 |
4 | 951 | NEHA SAGAR | R SINGH | 117.95 |
5 | 995 | Komal Kumari | S. Kumar | 117.93 |
6 | 2405 | Neha Kumari | V. Prakash | 117.82 |
7 | 2587 | SONAM | M SINGH | 116.98 |
8 | 514 | MONIKA PRIY BOUDHD | P BOUDHD | 116.83 |
9 | 235 | KHUSHBOO SONI | P SINGH | 115.80 |
10 | 290 | CHANCHAL | A KUMAR | 115.60 |
11 | 1382 | BEENU SAUN | A S SAUN | 115.30 |
12 | 1540 | KM NEHA | R KANT | 115.27 |
13 | 1772 | PRITAM BARMAN | R S BARMAN | 114.80 |
14 | 662 | PARUL | S SINGH | 114.55 |
15 | 1111 | SANGEETA KUMARI | S PAL | 113.98 |
16 | 952 | JYOTI SAGAR | K SINGH | 113.97 |
17 | 2188 | HINA MAURYA | S C MAURYA | 113.85 |
18 | 2185 | SHIVANI | D KUMAR | 113.65 |
19 | 2588 | RENU | S PRAKASH | 113.63 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP) (VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-SC (WAITING LIST-02)
1 | 634 | SACHIN | H BABU | 113.60 |
2 | 936 | SANI DIWAKAR | P DIWAKAR | 113.47 |
3 | 2316 | SHIVANI SINGH | N SINGH | 113.30 |
4 | 1782 | ALOK KUMAR | D KUMAR | 113.10 |
5 | 933 | RICHA SINGH | R CHANDRA | 112.63 |
6 | 158 | DHARAMVIR | S CHANDRA | 112.53 |
7 | 2578 | ANKITA CHHOUNKAR | A SINGH | 112.28 |
8 | 881 | MONIKA KUMARI | S LAL | 111.93 |
9 | 1369 | PAYAL VERMA | R S VERMA | 110.97 |
10 | 207 | AMAN BHARATI | J RAM | 110.10 |
11 | 2485 | RASHMI | M SINGH | 110.10 |
12 | 1535 | NICKY KUMARI | V SINGH | 109.90 |
13 | 2629 | ANJU DIWAKAR | V DIWAKAR | 109.65 |
14 | 1858 | KHUSHBOO SINGH | S SINGH | 109.55 |
15 | 279 | MONIKA MAHAUR | B LAL | 109.35 |
16 | 739 | DEEKSHA RANI | N MAURYA | 109.32 |
17 | 1697 | SANDEEP KUMAR | S LAL | 109.23 |
18 | 1276 | VARSHA KUMARI | B KUMAR | 109.13 |
19 | 456 | DEEPALI SINGH | A SINGH | 109.10 |
ST JOHN’S COLLEGE, AGRA (SESSION:2015-2016)
LIST OF STUDENTS SELECTED FOR INTERVIEW FOR THE ADMISSION IN B Sc-I (BIOLOGY GROUP)
(VENUE-ASSEMBLY HALL, ST JOHN’S COLLEGE, AGRA ON 12TH AUGUST, 2015 AT 10:30 AM)
CATEGORY-ST (MAIN LIST)
S.No | Form No. | Name | Father’s Name | Merit |
1 | 392 | DIVYANKA | MAHIPAL SINGH | 114.07 |
Leave a comment