Agra News: Timing of Mahakaushal Superfast has changed due to operation of Vande Bharat Express…#agranews
आगरालीक्स…वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से महाकौशल सुपरफास्ट के टाइम में हुआ परिवर्तन. जानिए महाकौशल एक्सप्रेस का नया टाइम
नई गाड़ी सं. 20171/20172 रानी कमलापति-हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के परिणामस्वरूप दिनांक 02.04.2023 से गाड़ी सं. 12190 हज़रत निज़ामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय मे संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

दिनांक 02.04.2023 से प्रभावी गाड़ी सं. 12190 हज़रत निज़ामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की संशोधित समय सारिणी
स्टेशन वर्तमान समय संशोधित समय स्टेशन का नाम कोड आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
हज़रत निज़ामुद्दीन NZM — 14:33 — 12:53
बल्लभगढ़ BVH 14:56 14:58 13:18 13:20
पलवल PWL 15:21 15:23 13:41 13:43
कोसी कलाँ KSV 15:48 15:50 14:10 14:12
मथुरा जं. MTJ 16:20 16:25 14:45 14:50
राजा की मंडी RKM 16:58 17:00 15:22 15:24
आगरा कैंट AGC 17:15 17:20 15:35 15:40
धौलपुर DHO 18:23 18:25 16:33 16:35
मोरैना MRA 18:55 18:57 17:05 17:07
ग्वालियर जं. GWL 19:40 19:42 17:47 17:49
डबरा DBA 20:15 20:17 18:22 18:24
दतिया DAA 20:41 20:43 18:48 18:50
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी VGLJ 21:15 21:20 19:30 19:35
निवाड़ी NEW 21:47 21:49 20:12 20:14
मऊ रानीपुर MRPR 22:12 22:14 20:28 20:30
हरपालपुर HPP 22:36 22:38 20:48 20:50
बेलतल BTX 22:58 23:00 21:10 21:12
महोबा MBA 23:26 23:28 21:40 21:42
बांदा जं. BNDA 1:00 1:05 23:00 23:05
अतर्रा ATE 1:30 1:32 23:44 23:46
चित्रकूट धाम CKTD 1:58 2:00 0:33 0:35
मझगवाँ MJG 4:13 4:15 2:03 2:05
जैतवार JTW 4:33 4:35 2:23 2:25
सतना STA 4:55 5:00 2:45 2:50
मैहर MYR 5:28 5:30 3:18 3:20
कटनी KTE 6:15 6:20 4:05 4:10
सिहोरा रोड SHR 7:08 7:10 4:58 5:00
जबलपुर JBP 7:55 — 5:55 —